Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 01 Jun 2026


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks31 May 202703 Mar 202703 Jan 20273 months/12 weeks
131330 Jun 202731 Mar 202731 Jan 202713 weeks / 91 days
141431 Jul 202724 Apr 202724 Feb 202714 weeks / 98 days
151531 Aug 202718 May 202718 Mar 202715 weeks / 105 days
161630 Sep 202710 Jun 202710 Apr 202716 weeks / 112 days
171731 Oct 202704 Jul 202704 May 202717 weeks / 119 days
181830 Nov 202727 Jul 202727 May 202718 weeks / 126 days
191931 Dec 202720 Aug 202720 Jun 202719 weeks / 133 days
202031 Jan 202813 Sep 202713 Jul 202720 weeks / 140 days
212129 Feb 202805 Oct 202705 Aug 202721 weeks / 147 days
222231 Mar 202829 Oct 202729 Aug 202722 weeks / 154 days
232330 Apr 202821 Nov 202721 Sep 202723 weeks / 161 days
242431 May 202815 Dec 202715 Oct 202724 weeks / 168 days
252530 Jun 202807 Jan 202807 Nov 202725 weeks / 175 days
262631 Jul 202831 Jan 202801 Dec 202726 weeks / 182 days
272731 Aug 202824 Feb 202824 Dec 202727 weeks / 189 days
282830 Sep 202818 Mar 202818 Jan 202828 weeks / 196 days
292931 Oct 202811 Apr 202811 Feb 202829 weeks / 203 days
303030 Nov 202804 May 202804 Mar 202830 weeks / 210 days
313131 Dec 202828 May 202828 Mar 202831 weeks / 217 days
323231 Jan 202921 Jun 202821 Apr 202832 weeks / 224 days
333328 Feb 202912 Jul 202812 May 202833 weeks / 231 days
343431 Mar 202905 Aug 202805 Jun 202834 weeks / 238 days
353530 Apr 202928 Aug 202828 Jun 202835 weeks / 245 days
363631 May 202921 Sep 202821 Jul 202836 weeks / 252 days
373730 Jun 202914 Oct 202814 Aug 202837 weeks / 259 days
383831 Jul 202907 Nov 202807 Sep 202838 weeks / 266 days
393931 Aug 202901 Dec 202801 Oct 202839 weeks / 273 days
404030 Sep 202924 Dec 202824 Oct 202840 weeks / 280 days
414131 Oct 202917 Jan 202917 Nov 202841 weeks / 287 days
424230 Nov 202909 Feb 202909 Dec 202842 weeks / 294 days
434331 Dec 202905 Mar 202905 Jan 202943 weeks / 301 days
444431 Jan 203029 Mar 202929 Jan 202944 weeks / 308 days
454528 Feb 203019 Apr 202919 Feb 202945 weeks / 315 days
464631 Mar 203013 May 202913 Mar 202946 weeks / 322 days
474730 Apr 203005 Jun 202905 Apr 202947 weeks / 329 days
484831 May 203029 Jun 202929 Apr 202948 weeks / 336 days
494930 Jun 203022 Jul 202922 May 202949 weeks / 343 days
505031 Jul 203015 Aug 202915 Jun 202950 weeks / 350 days
515131 Aug 203008 Sep 202908 Jul 202951 weeks / 357 days
525230 Sep 203001 Oct 202901 Aug 202952 weeks / 364 days
535331 Oct 203025 Oct 202925 Aug 202953 weeks / 371 days
545430 Nov 203017 Nov 202917 Sep 202954 weeks / 378 days
555531 Dec 203011 Dec 202911 Oct 202955 weeks / 385 days
565631 Jan 203104 Jan 203004 Nov 202956 weeks / 392 days
575728 Feb 203125 Jan 203025 Nov 202957 weeks / 399 days
585831 Mar 203118 Feb 203018 Dec 202958 weeks / 406 days
595930 Apr 203113 Mar 203013 Jan 203059 weeks / 413 days
606031 May 203106 Apr 203006 Feb 203060 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app