| Disqualify Period (months) | Reduction (weeks) | Disqualify Period Ends (no reduction) | Disqualify Period Ends (with reduction) | Course To Be Completed By | Reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 months/12 weeks | 05 Dec 2026 | 05 Sep 2026 | 05 Jul 2026 | 3 months/12 weeks |
| 13 | 13 | 05 Jan 2027 | 06 Oct 2026 | 06 Aug 2026 | 13 weeks / 91 days |
| 14 | 14 | 05 Feb 2027 | 30 Oct 2026 | 30 Aug 2026 | 14 weeks / 98 days |
| 15 | 15 | 05 Mar 2027 | 20 Nov 2026 | 20 Sep 2026 | 15 weeks / 105 days |
| 16 | 16 | 05 Apr 2027 | 14 Dec 2026 | 14 Oct 2026 | 16 weeks / 112 days |
| 17 | 17 | 05 May 2027 | 06 Jan 2027 | 06 Nov 2026 | 17 weeks / 119 days |
| 18 | 18 | 05 Jun 2027 | 30 Jan 2027 | 30 Nov 2026 | 18 weeks / 126 days |
| 19 | 19 | 05 Jul 2027 | 22 Feb 2027 | 22 Dec 2026 | 19 weeks / 133 days |
| 20 | 20 | 05 Aug 2027 | 18 Mar 2027 | 18 Jan 2027 | 20 weeks / 140 days |
| 21 | 21 | 05 Sep 2027 | 11 Apr 2027 | 11 Feb 2027 | 21 weeks / 147 days |
| 22 | 22 | 05 Oct 2027 | 04 May 2027 | 04 Mar 2027 | 22 weeks / 154 days |
| 23 | 23 | 05 Nov 2027 | 28 May 2027 | 28 Mar 2027 | 23 weeks / 161 days |
| 24 | 24 | 05 Dec 2027 | 20 Jun 2027 | 20 Apr 2027 | 24 weeks / 168 days |
| 25 | 25 | 05 Jan 2028 | 14 Jul 2027 | 14 May 2027 | 25 weeks / 175 days |
| 26 | 26 | 05 Feb 2028 | 07 Aug 2027 | 07 Jun 2027 | 26 weeks / 182 days |
| 27 | 27 | 05 Mar 2028 | 29 Aug 2027 | 29 Jun 2027 | 27 weeks / 189 days |
| 28 | 28 | 05 Apr 2028 | 22 Sep 2027 | 22 Jul 2027 | 28 weeks / 196 days |
| 29 | 29 | 05 May 2028 | 15 Oct 2027 | 15 Aug 2027 | 29 weeks / 203 days |
| 30 | 30 | 05 Jun 2028 | 08 Nov 2027 | 08 Sep 2027 | 30 weeks / 210 days |
| 31 | 31 | 05 Jul 2028 | 01 Dec 2027 | 01 Oct 2027 | 31 weeks / 217 days |
| 32 | 32 | 05 Aug 2028 | 25 Dec 2027 | 25 Oct 2027 | 32 weeks / 224 days |
| 33 | 33 | 05 Sep 2028 | 18 Jan 2028 | 18 Nov 2027 | 33 weeks / 231 days |
| 34 | 34 | 05 Oct 2028 | 10 Feb 2028 | 10 Dec 2027 | 34 weeks / 238 days |
| 35 | 35 | 05 Nov 2028 | 05 Mar 2028 | 05 Jan 2028 | 35 weeks / 245 days |
| 36 | 36 | 05 Dec 2028 | 28 Mar 2028 | 28 Jan 2028 | 36 weeks / 252 days |
| 37 | 37 | 05 Jan 2029 | 21 Apr 2028 | 21 Feb 2028 | 37 weeks / 259 days |
| 38 | 38 | 05 Feb 2029 | 15 May 2028 | 15 Mar 2028 | 38 weeks / 266 days |
| 39 | 39 | 05 Mar 2029 | 05 Jun 2028 | 05 Apr 2028 | 39 weeks / 273 days |
| 40 | 40 | 05 Apr 2029 | 29 Jun 2028 | 29 Apr 2028 | 40 weeks / 280 days |
| 41 | 41 | 05 May 2029 | 22 Jul 2028 | 22 May 2028 | 41 weeks / 287 days |
| 42 | 42 | 05 Jun 2029 | 15 Aug 2028 | 15 Jun 2028 | 42 weeks / 294 days |
| 43 | 43 | 05 Jul 2029 | 07 Sep 2028 | 07 Jul 2028 | 43 weeks / 301 days |
| 44 | 44 | 05 Aug 2029 | 01 Oct 2028 | 01 Aug 2028 | 44 weeks / 308 days |
| 45 | 45 | 05 Sep 2029 | 25 Oct 2028 | 25 Aug 2028 | 45 weeks / 315 days |
| 46 | 46 | 05 Oct 2029 | 17 Nov 2028 | 17 Sep 2028 | 46 weeks / 322 days |
| 47 | 47 | 05 Nov 2029 | 11 Dec 2028 | 11 Oct 2028 | 47 weeks / 329 days |
| 48 | 48 | 05 Dec 2029 | 03 Jan 2029 | 03 Nov 2028 | 48 weeks / 336 days |
| 49 | 49 | 05 Jan 2030 | 27 Jan 2029 | 27 Nov 2028 | 49 weeks / 343 days |
| 50 | 50 | 05 Feb 2030 | 20 Feb 2029 | 20 Dec 2028 | 50 weeks / 350 days |
| 51 | 51 | 05 Mar 2030 | 13 Mar 2029 | 13 Jan 2029 | 51 weeks / 357 days |
| 52 | 52 | 05 Apr 2030 | 06 Apr 2029 | 06 Feb 2029 | 52 weeks / 364 days |
| 53 | 53 | 05 May 2030 | 29 Apr 2029 | 01 Mar 2029 | 53 weeks / 371 days |
| 54 | 54 | 05 Jun 2030 | 23 May 2029 | 23 Mar 2029 | 54 weeks / 378 days |
| 55 | 55 | 05 Jul 2030 | 15 Jun 2029 | 15 Apr 2029 | 55 weeks / 385 days |
| 56 | 56 | 05 Aug 2030 | 09 Jul 2029 | 09 May 2029 | 56 weeks / 392 days |
| 57 | 57 | 05 Sep 2030 | 02 Aug 2029 | 02 Jun 2029 | 57 weeks / 399 days |
| 58 | 58 | 05 Oct 2030 | 25 Aug 2029 | 25 Jun 2029 | 58 weeks / 406 days |
| 59 | 59 | 05 Nov 2030 | 18 Sep 2029 | 18 Jul 2029 | 59 weeks / 413 days |
| 60 | 60 | 05 Dec 2030 | 11 Oct 2029 | 11 Aug 2029 | 60 weeks / 420 days |
|
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app
|
|||||