Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 07 Mar 2026


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks06 Mar 202706 Dec 202606 Oct 20263 months/12 weeks
131306 Apr 202705 Jan 202705 Nov 202613 weeks / 91 days
141406 May 202728 Jan 202728 Nov 202614 weeks / 98 days
151506 Jun 202721 Feb 202721 Dec 202615 weeks / 105 days
161606 Jul 202716 Mar 202716 Jan 202716 weeks / 112 days
171706 Aug 202709 Apr 202709 Feb 202717 weeks / 119 days
181806 Sep 202703 May 202703 Mar 202718 weeks / 126 days
191906 Oct 202726 May 202726 Mar 202719 weeks / 133 days
202006 Nov 202719 Jun 202719 Apr 202720 weeks / 140 days
212106 Dec 202712 Jul 202712 May 202721 weeks / 147 days
222206 Jan 202805 Aug 202705 Jun 202722 weeks / 154 days
232306 Feb 202829 Aug 202729 Jun 202723 weeks / 161 days
242406 Mar 202820 Sep 202720 Jul 202724 weeks / 168 days
252506 Apr 202814 Oct 202714 Aug 202725 weeks / 175 days
262606 May 202806 Nov 202706 Sep 202726 weeks / 182 days
272706 Jun 202830 Nov 202730 Sep 202727 weeks / 189 days
282806 Jul 202823 Dec 202723 Oct 202728 weeks / 196 days
292906 Aug 202816 Jan 202816 Nov 202729 weeks / 203 days
303006 Sep 202809 Feb 202809 Dec 202730 weeks / 210 days
313106 Oct 202803 Mar 202803 Jan 202831 weeks / 217 days
323206 Nov 202827 Mar 202827 Jan 202832 weeks / 224 days
333306 Dec 202819 Apr 202819 Feb 202833 weeks / 231 days
343406 Jan 202913 May 202813 Mar 202834 weeks / 238 days
353506 Feb 202906 Jun 202806 Apr 202835 weeks / 245 days
363606 Mar 202927 Jun 202827 Apr 202836 weeks / 252 days
373706 Apr 202921 Jul 202821 May 202837 weeks / 259 days
383806 May 202913 Aug 202813 Jun 202838 weeks / 266 days
393906 Jun 202906 Sep 202806 Jul 202839 weeks / 273 days
404006 Jul 202929 Sep 202829 Jul 202840 weeks / 280 days
414106 Aug 202923 Oct 202823 Aug 202841 weeks / 287 days
424206 Sep 202916 Nov 202816 Sep 202842 weeks / 294 days
434306 Oct 202909 Dec 202809 Oct 202843 weeks / 301 days
444406 Nov 202902 Jan 202902 Nov 202844 weeks / 308 days
454506 Dec 202925 Jan 202925 Nov 202845 weeks / 315 days
464606 Jan 203018 Feb 202918 Dec 202846 weeks / 322 days
474706 Feb 203014 Mar 202914 Jan 202947 weeks / 329 days
484806 Mar 203004 Apr 202904 Feb 202948 weeks / 336 days
494906 Apr 203028 Apr 202928 Feb 202949 weeks / 343 days
505006 May 203021 May 202921 Mar 202950 weeks / 350 days
515106 Jun 203014 Jun 202914 Apr 202951 weeks / 357 days
525206 Jul 203007 Jul 202907 May 202952 weeks / 364 days
535306 Aug 203031 Jul 202931 May 202953 weeks / 371 days
545406 Sep 203024 Aug 202924 Jun 202954 weeks / 378 days
555506 Oct 203016 Sep 202916 Jul 202955 weeks / 385 days
565606 Nov 203010 Oct 202910 Aug 202956 weeks / 392 days
575706 Dec 203002 Nov 202902 Sep 202957 weeks / 399 days
585806 Jan 203126 Nov 202926 Sep 202958 weeks / 406 days
595906 Feb 203120 Dec 202920 Oct 202959 weeks / 413 days
606006 Mar 203110 Jan 203010 Nov 202960 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app