Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 22 Oct 2025


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks21 Oct 202621 Jul 202621 May 20263 months/12 weeks
131321 Nov 202622 Aug 202622 Jun 202613 weeks / 91 days
141421 Dec 202614 Sep 202614 Jul 202614 weeks / 98 days
151521 Jan 202708 Oct 202608 Aug 202615 weeks / 105 days
161621 Feb 202701 Nov 202601 Sep 202616 weeks / 112 days
171721 Mar 202722 Nov 202622 Sep 202617 weeks / 119 days
181821 Apr 202716 Dec 202616 Oct 202618 weeks / 126 days
191921 May 202708 Jan 202708 Nov 202619 weeks / 133 days
202021 Jun 202701 Feb 202701 Dec 202620 weeks / 140 days
212121 Jul 202724 Feb 202724 Dec 202621 weeks / 147 days
222221 Aug 202720 Mar 202720 Jan 202722 weeks / 154 days
232321 Sep 202713 Apr 202713 Feb 202723 weeks / 161 days
242421 Oct 202706 May 202706 Mar 202724 weeks / 168 days
252521 Nov 202730 May 202730 Mar 202725 weeks / 175 days
262621 Dec 202722 Jun 202722 Apr 202726 weeks / 182 days
272721 Jan 202816 Jul 202716 May 202727 weeks / 189 days
282821 Feb 202809 Aug 202709 Jun 202728 weeks / 196 days
292921 Mar 202831 Aug 202701 Jul 202729 weeks / 203 days
303021 Apr 202824 Sep 202724 Jul 202730 weeks / 210 days
313121 May 202817 Oct 202717 Aug 202731 weeks / 217 days
323221 Jun 202810 Nov 202710 Sep 202732 weeks / 224 days
333321 Jul 202803 Dec 202703 Oct 202733 weeks / 231 days
343421 Aug 202827 Dec 202727 Oct 202734 weeks / 238 days
353521 Sep 202820 Jan 202820 Nov 202735 weeks / 245 days
363621 Oct 202812 Feb 202812 Dec 202736 weeks / 252 days
373721 Nov 202807 Mar 202807 Jan 202837 weeks / 259 days
383821 Dec 202830 Mar 202830 Jan 202838 weeks / 266 days
393921 Jan 202923 Apr 202823 Feb 202839 weeks / 273 days
404021 Feb 202917 May 202817 Mar 202840 weeks / 280 days
414121 Mar 202907 Jun 202807 Apr 202841 weeks / 287 days
424221 Apr 202901 Jul 202801 May 202842 weeks / 294 days
434321 May 202924 Jul 202824 May 202843 weeks / 301 days
444421 Jun 202917 Aug 202817 Jun 202844 weeks / 308 days
454521 Jul 202909 Sep 202809 Jul 202845 weeks / 315 days
464621 Aug 202903 Oct 202803 Aug 202846 weeks / 322 days
474721 Sep 202927 Oct 202827 Aug 202847 weeks / 329 days
484821 Oct 202919 Nov 202819 Sep 202848 weeks / 336 days
494921 Nov 202913 Dec 202813 Oct 202849 weeks / 343 days
505021 Dec 202905 Jan 202905 Nov 202850 weeks / 350 days
515121 Jan 203029 Jan 202929 Nov 202851 weeks / 357 days
525221 Feb 203022 Feb 202922 Dec 202852 weeks / 364 days
535321 Mar 203015 Mar 202915 Jan 202953 weeks / 371 days
545421 Apr 203008 Apr 202908 Feb 202954 weeks / 378 days
555521 May 203001 May 202901 Mar 202955 weeks / 385 days
565621 Jun 203025 May 202925 Mar 202956 weeks / 392 days
575721 Jul 203017 Jun 202917 Apr 202957 weeks / 399 days
585821 Aug 203011 Jul 202911 May 202958 weeks / 406 days
595921 Sep 203004 Aug 202904 Jun 202959 weeks / 413 days
606021 Oct 203027 Aug 202927 Jun 202960 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app