Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 02 Jun 2025


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks01 Jun 202601 Mar 202601 Jan 20263 months/12 weeks
131301 Jul 202601 Apr 202601 Feb 202613 weeks / 91 days
141401 Aug 202625 Apr 202625 Feb 202614 weeks / 98 days
151501 Sep 202619 May 202619 Mar 202615 weeks / 105 days
161601 Oct 202611 Jun 202611 Apr 202616 weeks / 112 days
171701 Nov 202605 Jul 202605 May 202617 weeks / 119 days
181801 Dec 202628 Jul 202628 May 202618 weeks / 126 days
191901 Jan 202721 Aug 202621 Jun 202619 weeks / 133 days
202001 Feb 202714 Sep 202614 Jul 202620 weeks / 140 days
212101 Mar 202705 Oct 202605 Aug 202621 weeks / 147 days
222201 Apr 202729 Oct 202629 Aug 202622 weeks / 154 days
232301 May 202721 Nov 202621 Sep 202623 weeks / 161 days
242401 Jun 202715 Dec 202615 Oct 202624 weeks / 168 days
252501 Jul 202707 Jan 202707 Nov 202625 weeks / 175 days
262601 Aug 202731 Jan 202701 Dec 202626 weeks / 182 days
272701 Sep 202724 Feb 202724 Dec 202627 weeks / 189 days
282801 Oct 202719 Mar 202719 Jan 202728 weeks / 196 days
292901 Nov 202712 Apr 202712 Feb 202729 weeks / 203 days
303001 Dec 202705 May 202705 Mar 202730 weeks / 210 days
313101 Jan 202829 May 202729 Mar 202731 weeks / 217 days
323201 Feb 202822 Jun 202722 Apr 202732 weeks / 224 days
333301 Mar 202814 Jul 202714 May 202733 weeks / 231 days
343401 Apr 202807 Aug 202707 Jun 202734 weeks / 238 days
353501 May 202830 Aug 202730 Jun 202735 weeks / 245 days
363601 Jun 202823 Sep 202723 Jul 202736 weeks / 252 days
373701 Jul 202816 Oct 202716 Aug 202737 weeks / 259 days
383801 Aug 202809 Nov 202709 Sep 202738 weeks / 266 days
393901 Sep 202803 Dec 202703 Oct 202739 weeks / 273 days
404001 Oct 202826 Dec 202726 Oct 202740 weeks / 280 days
414101 Nov 202819 Jan 202819 Nov 202741 weeks / 287 days
424201 Dec 202811 Feb 202811 Dec 202742 weeks / 294 days
434301 Jan 202906 Mar 202806 Jan 202843 weeks / 301 days
444401 Feb 202930 Mar 202830 Jan 202844 weeks / 308 days
454501 Mar 202920 Apr 202820 Feb 202845 weeks / 315 days
464601 Apr 202914 May 202814 Mar 202846 weeks / 322 days
474701 May 202906 Jun 202806 Apr 202847 weeks / 329 days
484801 Jun 202930 Jun 202830 Apr 202848 weeks / 336 days
494901 Jul 202923 Jul 202823 May 202849 weeks / 343 days
505001 Aug 202916 Aug 202816 Jun 202850 weeks / 350 days
515101 Sep 202909 Sep 202809 Jul 202851 weeks / 357 days
525201 Oct 202902 Oct 202802 Aug 202852 weeks / 364 days
535301 Nov 202926 Oct 202826 Aug 202853 weeks / 371 days
545401 Dec 202918 Nov 202818 Sep 202854 weeks / 378 days
555501 Jan 203012 Dec 202812 Oct 202855 weeks / 385 days
565601 Feb 203005 Jan 202905 Nov 202856 weeks / 392 days
575701 Mar 203026 Jan 202926 Nov 202857 weeks / 399 days
585801 Apr 203019 Feb 202919 Dec 202858 weeks / 406 days
595901 May 203014 Mar 202914 Jan 202959 weeks / 413 days
606001 Jun 203007 Apr 202907 Feb 202960 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app